유정란 무항생제 자연방목 계란 20구 역대가
기록상 가장 쌌던 값6,400원2026-08-26
가장 최근 값9,260원2026-11-11
평균7,554원17회 기준
2026-08-24부터 커뮤니티 핫딜에 17번 올라온 값입니다. 모아터가 본 기록 안에서만 견준 것이라 시장 전체의 가장 싼 값은 아닐 수 있습니다.
가격 기록
| 올라온 날 | 가격 | 이전 대비 |
|---|---|---|
| 2026-11-11 | 9,260원 | ▲2,000원 |
| 2026-11-04 | 7,260원 | ▼1,000원 |
| 2026-11-04 | 8,260원 | ▲340원 |
| 2026-10-26 | 7,920원 | ▼490원 |
| 2026-10-26 | 8,410원 | ▲1,000원 |
| 2026-10-25 | 7,410원 | ▼1,210원 |
| 2026-10-20 | 8,620원 | ▲630원 |
| 2026-10-16 | 7,990원 | ▲490원 |
| 2026-10-13 | 7,500원 | ▼400원 |
| 2026-10-13 | 7,900원 | ▲1,500원 |
| 2026-09-21 | 6,400원 기록상 가장 쌈 | ▼1,300원 |
| 2026-09-17 | 7,700원 | ▲940원 |
| 2026-09-06 | 6,760원 | ▼40원 |
| 2026-09-02 | 6,800원 | ▲100원 |
| 2026-09-02 | 6,700원 | ▲300원 |
| 2026-08-26 | 6,400원 기록상 가장 쌈 | ▼720원 |
| 2026-08-24 | 7,120원 |
지금 올라온 딜

식품 역대가 더 보기
- 스파클 무라벨 500ml 80개 110원 · 12회
- 와룡식품 초벌막창 400g 3팩 + 소스 80g 26,570원 · 2회
- 망고비데 26년형 스테인리스 직수 방수 비데 MB-1804SC 94,900원 · 5회
- 블랙모어스 오메가3 미니캡슐 3+1병 더 35,710원 · 16회
- 차오차이 짜장&마파두부/ 티아시아 커리 4+4 골라담기+고추잡채소스 1개 11,559원 · 6회
- 하림 용가리치킨 300g 2봉+치킨너겟 300g 2봉+팝콘치킨 180g 1봉 12,330원 · 2회