도브 바디워시 1L 2개 역대가
기록상 가장 쌌던 값11,900원2026-08-31
가장 최근 값11,900원2026-11-17
평균11,900원5회 기준
2026-08-31부터 커뮤니티 핫딜에 5번 올라온 값입니다. 모아터가 본 기록 안에서만 견준 것이라 시장 전체의 가장 싼 값은 아닐 수 있습니다.
이 포스팅은 제휴 마케팅 활동으로 일정액의 수수료를 제공받을 수 있습니다.
가격 기록
| 올라온 날 | 가격 | 이전 대비 |
|---|---|---|
| 2026-11-17 | 11,900원 기록상 가장 쌈 | |
| 2026-11-09 | 11,900원 기록상 가장 쌈 | |
| 2026-09-30 | 11,900원 기록상 가장 쌈 | |
| 2026-09-11 | 11,900원 기록상 가장 쌈 | |
| 2026-08-31 | 11,900원 기록상 가장 쌈 |
지금 올라온 딜

생활용품 역대가 더 보기
- 퐁퐁 친환경 주방세제 오렌지 1.2L 4개 7,400원 · 2회
- 슈퍼대디 미스터펭 82평량 카키 엠보싱 물티슈 70매 20팩 20,260원 · 5회
- 시그니앙 오로즈 77매X10팩 75평량 물티슈 8,910원 · 6회
- 한성 몬스터크랩 72g 15개 8,740원 · 5회
- 100% 천연펄프 3겹 화장지 30m 총 60롤 19,900원 · 2회
- 1+1 헤드앤숄더 클리니컬 스트렝스 어드밴스드 오일 컨트롤 비듬 샴푸 400ml 29,580원 · 2회