맥심 모카골드 커피믹스 400개입+네이버페이 역대가
기록상 가장 쌌던 값48,500원2026-09-05
가장 최근 값49,500원2026-11-12
평균49,494원35회 기준
2026-08-25부터 커뮤니티 핫딜에 35번 올라온 값입니다. 모아터가 본 기록 안에서만 견준 것이라 시장 전체의 가장 싼 값은 아닐 수 있습니다.
가격 기록
| 올라온 날 | 가격 | 이전 대비 |
|---|---|---|
| 2026-11-12 | 49,500원 | |
| 2026-11-10 | 49,500원 | ▼400원 |
| 2026-11-04 | 49,900원 | |
| 2026-10-28 | 49,900원 | |
| 2026-10-26 | 49,900원 | |
| 2026-10-23 | 49,900원 | |
| 2026-10-22 | 49,900원 | |
| 2026-10-20 | 49,900원 | |
| 2026-10-19 | 49,900원 | |
| 2026-10-18 | 49,900원 | |
| 2026-10-16 | 49,900원 | |
| 2026-10-14 | 49,900원 | |
| 2026-10-13 | 49,900원 | |
| 2026-10-12 | 49,900원 | |
| 2026-10-06 | 49,900원 | |
| 2026-10-05 | 49,900원 | |
| 2026-10-02 | 49,900원 | |
| 2026-10-01 | 49,900원 | |
| 2026-09-28 | 49,900원 | ▼200원 |
| 2026-09-26 | 50,100원 | |
| 2026-09-24 | 50,100원 | ▲600원 |
| 2026-09-17 | 49,500원 | |
| 2026-09-13 | 49,500원 | |
| 2026-09-12 | 49,500원 | |
| 2026-09-11 | 49,500원 | |
| 2026-09-08 | 49,500원 | ▲1,000원 |
| 2026-09-06 | 48,500원 기록상 가장 쌈 | |
| 2026-09-05 | 48,500원 기록상 가장 쌈 | ▼100원 |
| 2026-09-04 | 48,600원 | |
| 2026-09-03 | 48,600원 | |
| 2026-09-02 | 48,600원 | |
| 2026-08-30 | 48,600원 | |
| 2026-08-28 | 48,600원 | |
| 2026-08-27 | 48,600원 | ▼100원 |
| 2026-08-25 | 48,700원 |
지금 올라온 딜

식품 역대가 더 보기
- 스파클 무라벨 500ml 80개 110원 · 12회
- 와룡식품 초벌막창 400g 3팩 + 소스 80g 26,570원 · 2회
- 망고비데 26년형 스테인리스 직수 방수 비데 MB-1804SC 94,900원 · 5회
- 블랙모어스 오메가3 미니캡슐 3+1병 더 35,710원 · 16회
- 차오차이 짜장&마파두부/ 티아시아 커리 4+4 골라담기+고추잡채소스 1개 11,559원 · 6회
- 하림 용가리치킨 300g 2봉+치킨너겟 300g 2봉+팝콘치킨 180g 1봉 12,330원 · 2회