1++등급 한우 엄선1호 0.9kg 역대가
기록상 가장 쌌던 값11,900원2026-09-10
가장 최근 값33,900원2026-09-21
평균83,720원18회 기준
2026-09-03부터 커뮤니티 핫딜에 18번 올라온 값입니다. 모아터가 본 기록 안에서만 견준 것이라 시장 전체의 가장 싼 값은 아닐 수 있습니다.
가격 기록
| 올라온 날 | 가격 | 이전 대비 |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 33,900원 | ▼1,000원 |
| 2026-09-20 | 34,900원 | ▲22,000원 |
| 2026-09-20 | 12,900원 | ▼244,100원 |
| 2026-09-18 | 257,000원 | ▲208,100원 |
| 2026-09-18 | 48,900원 | ▲34,000원 |
| 2026-09-18 | 14,900원 | ▼1,000원 |
| 2026-09-18 | 15,900원 | ▼29,321원 |
| 2026-09-18 | 45,221원 | ▲31,771원 |
| 2026-09-15 | 13,450원 | ▼75,550원 |
| 2026-09-14 | 89,000원 | ▼138,000원 |
| 2026-09-14 | 227,000원 | ▲208,100원 |
| 2026-09-13 | 18,900원 | ▲7,000원 |
| 2026-09-10 | 11,900원 기록상 가장 쌈 | ▼25,180원 |
| 2026-09-08 | 37,080원 | ▼121,920원 |
| 2026-09-07 | 159,000원 | ▲129,000원 |
| 2026-09-06 | 30,000원 | ▼247,000원 |
| 2026-09-05 | 277,000원 | ▲97,000원 |
| 2026-09-03 | 180,000원 |
지금은 진행 중인 딜이 없습니다
다시 올라오면 이 페이지에 기록이 쌓입니다.

식품 역대가 더 보기
- 스파클 무라벨 500ml 80개 110원 · 12회
- 와룡식품 초벌막창 400g 3팩 + 소스 80g 26,570원 · 2회
- 망고비데 26년형 스테인리스 직수 방수 비데 MB-1804SC 94,900원 · 5회
- 블랙모어스 오메가3 미니캡슐 3+1병 더 35,710원 · 16회
- 차오차이 짜장&마파두부/ 티아시아 커리 4+4 골라담기+고추잡채소스 1개 11,559원 · 6회
- 하림 용가리치킨 300g 2봉+치킨너겟 300g 2봉+팝콘치킨 180g 1봉 12,330원 · 2회