데이브 더 다이버 역대가
기록상 가장 쌌던 값990원2026-09-18
가장 최근 값53,475원2026-10-14
평균78,446원49회 기준
2026-08-28부터 커뮤니티 핫딜에 49번 올라온 값입니다. 모아터가 본 기록 안에서만 견준 것이라 시장 전체의 가장 싼 값은 아닐 수 있습니다.
가격 기록
| 올라온 날 | 가격 | 이전 대비 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 53,475원 | ▼66,525원 |
| 2026-10-14 | 120,000원 | ▼169,000원 |
| 2026-10-14 | 289,000원 | ▲126,000원 |
| 2026-10-14 | 163,000원 | ▲102,100원 |
| 2026-10-13 | 60,900원 | ▼109,100원 |
| 2026-10-12 | 170,000원 | ▲150,100원 |
| 2026-10-12 | 19,900원 | ▲14,936원 |
| 2026-10-09 | 4,964원 | ▼84,036원 |
| 2026-10-08 | 89,000원 | ▼211,000원 |
| 2026-10-08 | 300,000원 | ▲266,100원 |
| 2026-10-07 | 33,900원 | ▼100,100원 |
| 2026-10-07 | 134,000원 | ▲124,000원 |
| 2026-10-06 | 10,000원 | ▼141,000원 |
| 2026-10-06 | 151,000원 | ▲53,100원 |
| 2026-10-06 | 97,900원 | ▲79,000원 |
| 2026-10-03 | 18,900원 | ▼90,100원 |
| 2026-10-02 | 109,000원 | ▼91,000원 |
| 2026-10-02 | 200,000원 | ▲193,600원 |
| 2026-10-02 | 6,400원 | ▼35,706원 |
| 2026-10-01 | 42,106원 | ▼12,894원 |
| 2026-09-29 | 55,000원 | ▲31,840원 |
| 2026-09-27 | 23,160원 | ▲12,160원 |
| 2026-09-27 | 11,000원 | ▼216,000원 |
| 2026-09-27 | 227,000원 | ▲178,000원 |
| 2026-09-23 | 49,000원 | ▲25,100원 |
| 2026-09-23 | 23,900원 | ▼28,100원 |
| 2026-09-22 | 52,000원 | ▲22,330원 |
| 2026-09-21 | 29,670원 | ▲19,670원 |
| 2026-09-21 | 10,000원 | ▼23,900원 |
| 2026-09-21 | 33,900원 | ▼153,100원 |
| 2026-09-19 | 187,000원 | ▲186,010원 |
| 2026-09-18 | 990원 기록상 가장 쌈 | ▼44,231원 |
| 2026-09-18 | 45,221원 | ▲31,771원 |
| 2026-09-15 | 13,450원 | ▼14,000원 |
| 2026-09-10 | 27,450원 | ▲10,550원 |
| 2026-09-10 | 16,900원 | ▼15,000원 |
| 2026-09-08 | 31,900원 | ▼127,100원 |
| 2026-09-07 | 159,000원 | ▲139,540원 |
| 2026-09-06 | 19,460원 | ▼10,540원 |
| 2026-09-06 | 30,000원 | |
| 2026-09-05 | 30,000원 | ▼124,000원 |
| 2026-09-04 | 154,000원 | ▲142,100원 |
| 2026-09-04 | 11,900원 | ▼297,100원 |
| 2026-09-03 | 309,000원 | ▲282,630원 |
| 2026-08-31 | 26,370원 | ▲2,470원 |
| 2026-08-30 | 23,900원 | ▲6,900원 |
| 2026-08-30 | 17,000원 | ▼5,230원 |
| 2026-08-28 | 22,230원 | ▼107,770원 |
| 2026-08-28 | 130,000원 |
지금은 진행 중인 딜이 없습니다
다시 올라오면 이 페이지에 기록이 쌓입니다.

기타 역대가 더 보기
- CXPRON 매직타워 N 디지털가전페스타 라이브 259,000원 · 12회
- 밀카 그레인 168g 3개 9,540원 · 5회
- 아쿠아 휩 세안 세수 비누 100g 12개 12,900원 · 2회
- 필립스 프로파워 블렌더 5000시리즈 HR3032/00 + 실리콘 주걱 83,930원 · 7회
- 원팩 낙곱새 880g 2팩 18,000원 · 5회
- 투칸 포켓 핫팩 대형 165g 50개 18,900원 · 6회