고함량 메가도스 슈퍼 비타민C 3000 100포 x 3박스 총300포 역대가
기록상 가장 쌌던 값1,490원2026-08-26
가장 최근 값33,000원2026-09-30
평균63,634원32회 기준
2026-08-26부터 커뮤니티 핫딜에 32번 올라온 값입니다. 모아터가 본 기록 안에서만 견준 것이라 시장 전체의 가장 싼 값은 아닐 수 있습니다.
가격 기록
| 올라온 날 | 가격 | 이전 대비 |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 33,000원 | ▼22,000원 |
| 2026-09-29 | 55,000원 | ▲39,100원 |
| 2026-09-27 | 15,900원 | ▼211,100원 |
| 2026-09-27 | 227,000원 | ▲187,100원 |
| 2026-09-25 | 39,900원 | ▲36,000원 |
| 2026-09-24 | 3,900원 | ▼13,000원 |
| 2026-09-24 | 16,900원 | ▼32,100원 |
| 2026-09-24 | 49,000원 | ▲45,000원 |
| 2026-09-22 | 4,000원 | ▼25,670원 |
| 2026-09-21 | 29,670원 | ▼4,230원 |
| 2026-09-21 | 33,900원 | ▲23,900원 |
| 2026-09-21 | 10,000원 | ▼5,900원 |
| 2026-09-18 | 15,900원 | ▲1,000원 |
| 2026-09-18 | 14,900원 | ▼30,321원 |
| 2026-09-18 | 45,221원 | ▼211,779원 |
| 2026-09-16 | 257,000원 | ▲243,550원 |
| 2026-09-15 | 13,450원 | ▼5,550원 |
| 2026-09-13 | 19,000원 | ▼12,900원 |
| 2026-09-08 | 31,900원 | ▼7,900원 |
| 2026-09-07 | 39,800원 | ▼114,200원 |
| 2026-09-04 | 154,000원 | ▲142,100원 |
| 2026-09-04 | 11,900원 | ▼28,000원 |
| 2026-09-04 | 39,900원 | ▲18,950원 |
| 2026-09-04 | 20,950원 | ▼288,050원 |
| 2026-09-03 | 309,000원 | ▲249,250원 |
| 2026-09-02 | 59,750원 | ▲41,590원 |
| 2026-08-31 | 18,160원 | ▼151,840원 |
| 2026-08-31 | 170,000원 | ▲146,100원 |
| 2026-08-30 | 23,900원 | ▼235,100원 |
| 2026-08-30 | 259,000원 | ▲246,100원 |
| 2026-08-28 | 12,900원 | ▲11,410원 |
| 2026-08-26 | 1,490원 기록상 가장 쌈 |
지금 올라온 딜

식품 역대가 더 보기
- 제주 극조생 노지감귤 4.5kg 로얄과 S 10,650원 · 2회
- 펩시제로슈거 라임향 310ml 48캔 20,050원 · 7회
- 대건명가 돼지국밥 630g 5팩 17,450원 · 9회
- 영천김천 특 샤인머스켓 2kg 프리미엄 2-3수 11,916원 · 2회
- 펩시 제로라임, 제로카페인 355ml 48캔 25,760원 · 4회
- 신라면 20개 11,950원/짜파게티 20개 15,500원/너구리 20개 13,300원/신너짜 등 11,950원 · 4회