락토바이오틱스 맥스 프로바이오틱스 생유산균 4개월분 역대가
기록상 가장 쌌던 값990원2026-09-18
가장 최근 값53,475원2026-10-14
평균98,727원53회 기준
2026-08-26부터 커뮤니티 핫딜에 53번 올라온 값입니다. 모아터가 본 기록 안에서만 견준 것이라 시장 전체의 가장 싼 값은 아닐 수 있습니다.
가격 기록
| 올라온 날 | 가격 | 이전 대비 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 53,475원 | ▼235,525원 |
| 2026-10-14 | 289,000원 | ▲6,000원 |
| 2026-10-14 | 283,000원 | ▲277,400원 |
| 2026-10-13 | 5,600원 | ▼183,400원 |
| 2026-10-12 | 189,000원 | ▲100,000원 |
| 2026-10-12 | 89,000원 | ▲69,100원 |
| 2026-10-12 | 19,900원 | ▼128,100원 |
| 2026-10-08 | 148,000원 | ▲138,000원 |
| 2026-10-07 | 10,000원 | |
| 2026-10-06 | 10,000원 | ▼138,000원 |
| 2026-10-06 | 148,000원 | ▼69,600원 |
| 2026-10-06 | 217,600원 | ▲208,700원 |
| 2026-10-05 | 8,900원 | ▼5,500원 |
| 2026-10-04 | 14,400원 | ▼294,600원 |
| 2026-10-03 | 309,000원 | ▲200,000원 |
| 2026-10-02 | 109,000원 | ▲102,600원 |
| 2026-10-02 | 6,400원 | ▼35,706원 |
| 2026-10-01 | 42,106원 | ▲7,606원 |
| 2026-10-01 | 34,500원 | ▼6,860원 |
| 2026-10-01 | 41,360원 | ▲3,360원 |
| 2026-10-01 | 38,000원 | ▼160,800원 |
| 2026-09-30 | 198,800원 | ▲165,800원 |
| 2026-09-30 | 33,000원 | ▼16,900원 |
| 2026-09-28 | 49,900원 | ▼177,100원 |
| 2026-09-27 | 227,000원 | ▲187,100원 |
| 2026-09-25 | 39,900원 | ▼12,100원 |
| 2026-09-22 | 52,000원 | ▼110,000원 |
| 2026-09-22 | 162,000원 | ▲137,100원 |
| 2026-09-21 | 24,900원 | ▼232,100원 |
| 2026-09-18 | 257,000원 | ▲256,010원 |
| 2026-09-18 | 990원 기록상 가장 쌈 | ▼8,910원 |
| 2026-09-15 | 9,900원 | ▼79,100원 |
| 2026-09-14 | 89,000원 | ▼138,000원 |
| 2026-09-14 | 227,000원 | ▲189,920원 |
| 2026-09-08 | 37,080원 | ▲17,620원 |
| 2026-09-06 | 19,460원 | ▼10,540원 |
| 2026-09-05 | 30,000원 | ▲18,100원 |
| 2026-09-04 | 11,900원 | ▼9,050원 |
| 2026-09-04 | 20,950원 | ▼16,550원 |
| 2026-09-03 | 37,500원 | ▼400원 |
| 2026-09-02 | 37,900원 | ▼132,100원 |
| 2026-09-02 | 170,000원 | ▼50,000원 |
| 2026-09-02 | 220,000원 | ▲160,250원 |
| 2026-09-02 | 59,750원 | ▼18,250원 |
| 2026-08-31 | 78,000원 | ▼26,000원 |
| 2026-08-30 | 104,000원 | ▼155,000원 |
| 2026-08-30 | 259,000원 | ▲165,000원 |
| 2026-08-30 | 94,000원 | ▲71,770원 |
| 2026-08-29 | 22,230원 | |
| 2026-08-28 | 22,230원 | ▲9,330원 |
| 2026-08-28 | 12,900원 | ▼256,100원 |
| 2026-08-27 | 269,000원 | ▼20,000원 |
| 2026-08-26 | 289,000원 |
지금은 진행 중인 딜이 없습니다
다시 올라오면 이 페이지에 기록이 쌓입니다.

식품 역대가 더 보기
- 스파클 무라벨 500ml 80개 110원 · 12회
- 와룡식품 초벌막창 400g 3팩 + 소스 80g 26,570원 · 2회
- 망고비데 26년형 스테인리스 직수 방수 비데 MB-1804SC 94,900원 · 5회
- 블랙모어스 오메가3 미니캡슐 3+1병 더 35,710원 · 16회
- 차오차이 짜장&마파두부/ 티아시아 커리 4+4 골라담기+고추잡채소스 1개 11,559원 · 6회
- 하림 용가리치킨 300g 2봉+치킨너겟 300g 2봉+팝콘치킨 180g 1봉 12,330원 · 2회