월첫세일 스마트모니터 32U501SBW+이동식스탠드 부터 LG게이밍모니터 27G640A 등 5종 역대가
기록상 가장 쌌던 값990원2026-09-18
가장 최근 값16,900원2026-10-13
평균89,270원35회 기준
2026-08-28부터 커뮤니티 핫딜에 35번 올라온 값입니다. 모아터가 본 기록 안에서만 견준 것이라 시장 전체의 가장 싼 값은 아닐 수 있습니다.
가격 기록
| 올라온 날 | 가격 | 이전 대비 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 16,900원 | ▲15,910원 |
| 2026-10-13 | 990원 기록상 가장 쌈 | ▼88,010원 |
| 2026-10-12 | 89,000원 | ▲84,036원 |
| 2026-10-09 | 4,964원 | ▼143,036원 |
| 2026-10-08 | 148,000원 | ▼111,000원 |
| 2026-10-08 | 259,000원 | ▲225,100원 |
| 2026-10-07 | 33,900원 | ▼45,100원 |
| 2026-10-07 | 79,000원 | ▲69,000원 |
| 2026-10-07 | 10,000원 | ▼179,000원 |
| 2026-10-05 | 189,000원 | ▲173,590원 |
| 2026-10-05 | 15,410원 | ▼188,590원 |
| 2026-10-02 | 204,000원 | ▲54,000원 |
| 2026-10-01 | 150,000원 | ▲115,500원 |
| 2026-10-01 | 34,500원 | ▼153,500원 |
| 2026-09-29 | 188,000원 | ▲177,000원 |
| 2026-09-27 | 11,000원 | ▼266,000원 |
| 2026-09-26 | 277,000원 | ▲237,100원 |
| 2026-09-25 | 39,900원 | ▼9,100원 |
| 2026-09-23 | 49,000원 | ▲19,330원 |
| 2026-09-21 | 29,670원 | ▼4,230원 |
| 2026-09-21 | 33,900원 | ▲21,000원 |
| 2026-09-20 | 12,900원 | ▲11,910원 |
| 2026-09-18 | 990원 기록상 가장 쌈 | ▼44,231원 |
| 2026-09-17 | 45,221원 | ▼3,779원 |
| 2026-09-15 | 49,000원 | ▲29,540원 |
| 2026-09-06 | 19,460원 | ▼10,540원 |
| 2026-09-05 | 30,000원 | ▼124,000원 |
| 2026-09-04 | 154,000원 | ▲133,050원 |
| 2026-09-04 | 20,950원 | ▼288,050원 |
| 2026-09-03 | 309,000원 | ▲89,000원 |
| 2026-09-02 | 220,000원 | ▲196,100원 |
| 2026-08-30 | 23,900원 | ▼80,100원 |
| 2026-08-30 | 104,000원 | ▼155,000원 |
| 2026-08-30 | 259,000원 | ▲246,100원 |
| 2026-08-28 | 12,900원 |
지금은 진행 중인 딜이 없습니다
다시 올라오면 이 페이지에 기록이 쌓입니다.

컴퓨터 역대가 더 보기
- 로지텍코리아 KEY-TO-GO 2 휴대용키보드 76,560원 · 2회
- 짱구 마우스 장패드 5,000원 · 2회
- 로지텍 G304 무선 게이밍 마우스 28,710원 · 3회
- 홈웰 3+3 9H 파손방지 HD 풀커버 액정+카메라 강화유리 6매 세트 7,900원 · 3회
- 레노버 Legion Y700 인피니트 무극 8.4인치 12+256G 스냅드래곤 8 Elite Gen 5 게이밍 태블릿 관부가세포함 856,250원 · 4회
- AULA kunlun X5 독슈스 햅틱 마우스 paw3955 8k 59,900원 · 2회