메가MGC커피 아메리카노 외 음료 20~ 역대가
기록상 가장 쌌던 값1,900원2026-08-27
가장 최근 값33,000원2026-09-30
평균85,938원34회 기준
2026-08-27부터 커뮤니티 핫딜에 34번 올라온 값입니다. 모아터가 본 기록 안에서만 견준 것이라 시장 전체의 가장 싼 값은 아닐 수 있습니다.
가격 기록
| 올라온 날 | 가격 | 이전 대비 |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 33,000원 | ▼156,000원 |
| 2026-09-26 | 189,000원 | ▲90,000원 |
| 2026-09-26 | 99,000원 | ▲59,100원 |
| 2026-09-25 | 39,900원 | ▲23,000원 |
| 2026-09-24 | 16,900원 | ▲12,900원 |
| 2026-09-22 | 4,000원 | ▼19,900원 |
| 2026-09-22 | 23,900원 | ▲11,000원 |
| 2026-09-20 | 12,900원 | ▲1,000원 |
| 2026-09-19 | 11,900원 | ▼37,000원 |
| 2026-09-18 | 48,900원 | ▼41,100원 |
| 2026-09-17 | 90,000원 | ▲41,000원 |
| 2026-09-15 | 49,000원 | ▲35,550원 |
| 2026-09-15 | 13,450원 | ▲470원 |
| 2026-09-14 | 12,980원 | ▼37,920원 |
| 2026-09-10 | 50,900원 | ▲46,000원 |
| 2026-09-10 | 4,900원 | ▼27,000원 |
| 2026-09-09 | 31,900원 | |
| 2026-09-08 | 31,900원 | ▼122,100원 |
| 2026-09-04 | 154,000원 | ▲145,100원 |
| 2026-09-04 | 8,900원 | ▼31,000원 |
| 2026-09-04 | 39,900원 | ▼68,100원 |
| 2026-09-03 | 108,000원 | ▼201,000원 |
| 2026-09-03 | 309,000원 | ▲89,000원 |
| 2026-09-02 | 220,000원 | ▲1,000원 |
| 2026-09-01 | 219,000원 | ▲200,840원 |
| 2026-08-31 | 18,160원 | ▼8,210원 |
| 2026-08-31 | 26,370원 | ▼67,630원 |
| 2026-08-30 | 94,000원 | ▼165,000원 |
| 2026-08-30 | 259,000원 | ▲70,000원 |
| 2026-08-30 | 189,000원 | ▼40,000원 |
| 2026-08-30 | 229,000원 | ▲206,770원 |
| 2026-08-29 | 22,230원 | ▼236,770원 |
| 2026-08-28 | 259,000원 | ▲257,100원 |
| 2026-08-27 | 1,900원 기록상 가장 쌈 |
지금 올라온 딜

식품 역대가 더 보기
- 제주 극조생 노지감귤 4.5kg 로얄과 S 10,650원 · 2회
- 펩시제로슈거 라임향 310ml 48캔 20,050원 · 7회
- 대건명가 돼지국밥 630g 5팩 17,450원 · 9회
- 영천김천 특 샤인머스켓 2kg 프리미엄 2-3수 11,916원 · 2회
- 펩시 제로라임, 제로카페인 355ml 48캔 25,760원 · 4회
- 신라면 20개 11,950원/짜파게티 20개 15,500원/너구리 20개 13,300원/신너짜 등 11,950원 · 4회